Runs
0 selected
| Sel. | When | Ticker | Template | OK | ERR | RUN | PEND | Open | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/18/2026, 11:43:55 PM | UBER | Default (v5) | 6 | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:55 PM | INTC | Default (v5) | 6 | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:55 PM | SMCI | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:55 PM | NFLX | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:54 PM | COIN | Default (v5) | 6 | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:53 PM | RIVN | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:53 PM | SOFI | Default (v5) | 6 | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:53 PM | PLTR | Default (v5) | 6 | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:53 PM | AMD | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:51 PM | ADBE | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:51 PM | CRM | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:51 PM | AVGO | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:51 PM | ORCL | Default (v5) | 6 | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:51 PM | NVDA | Default (v5) | 6 | 0 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:49 PM | TSLA | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:49 PM | META | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:49 PM | GOOG | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:49 PM | AMZN | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:49 PM | AAPL | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open | ||
| 2/18/2026, 11:43:49 PM | MSFT | Default (v5) | 5 | 1 | 0 | 0 | Open |
