Model analytics
Select a model to inspect evaluation history, per-asset performance, and recommendation patterns.
GPT 5.2 PRO
Evaluations (SUCCESS)
20
Assets covered
20
Hit rate
90.0%
Average confidence
0.62
Avg move since pub.
+0.5%
Avg upside target 12M
+6.5%
Last published
2/18/2026, 11:43:55 PM
Operational health
20/20 ok ยท 0 err
Recommendation mix
Breakdown of STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL for this model.
Performance by asset
How this model has performed per ticker across runs.
| Asset | N | Latest reco | Target 12M (avg) | Avg upside 12M | Avg move since pub. | Hit rate | Avg conf. | Last published |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBER | 1 | HOLD | $74.00 | +4.9% | +3.2% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| INTC | 1 | HOLD | $48.70 | +5.5% | -1.6% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| SMCI | 1 | HOLD | $31.60 | +4.9% | -1.3% | 100.0% | 0.60 | 2/18/2026 |
| NFLX | 1 | HOLD | $81.00 | +5.2% | +1.3% | 100.0% | 0.60 | 2/18/2026 |
| RIVN | 1 | HOLD | $17.40 | +5.6% | -1.9% | 100.0% | 0.60 | 2/18/2026 |
| SOFI | 1 | BUY | $22.50 | +15.3% | +0.2% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| PLTR | 1 | HOLD | $140.00 | +5.2% | +1.8% | 100.0% | 0.61 | 2/18/2026 |
| AMD | 1 | HOLD | $212.00 | +4.4% | -1.5% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| ADBE | 1 | BUY | $305.00 | +17.1% | +1.0% | 100.0% | 0.66 | 2/18/2026 |
| CRM | 1 | HOLD | $195.00 | +5.8% | +1.9% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| AVGO | 1 | BUY | $380.00 | +14.3% | +0.3% | 100.0% | 0.64 | 2/18/2026 |
| ORCL | 1 | HOLD | $160.00 | +3.9% | +1.4% | 100.0% | 0.57 | 2/18/2026 |
| NVDA | 1 | HOLD | $195.00 | +5.4% | +1.6% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| META | 1 | BUY | $710.00 | +11.1% | +0.6% | 100.0% | 0.66 | 2/18/2026 |
| GOOG | 1 | BUY | $340.00 | +12.3% | +0.4% | 100.0% | 0.64 | 2/18/2026 |
| AMZN | 1 | BUY | $222.00 | +10.4% | +1.8% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| AAPL | 1 | HOLD | $277.00 | +5.0% | +0.2% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| MSFT | 1 | HOLD | $420.00 | +5.8% | +0.7% | 100.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| COIN | 1 | BUY | $190.00 | +14.4% | -1.2% | 0.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
| TSLA | 1 | SELL | $300.00 | -26.9% | +0.2% | 0.0% | 0.62 | 2/18/2026 |
Disclaimer: this dashboard is not investment advice.
