VISION TRADING COCKPIT · BR
AI Stock Recommendations
Model-comparison console for pricing and recommendations. Track assets and models in one board.
Quick overview
A platform to compare AI stock analyses in one place
Multiple models evaluate the same stock under the same rules, so you can compare price targets, recommendation, and confidence side by side.
Not investment advice
Targets (6M / 12M)
A model's estimated price at each horizon. Upside is the gap between consensus target and current price.
Rating + confidence
STRONG BUY / BUY / HOLD / SELL is tied to expected return bands and sanity checks. Confidence is 0–1.
Free email alerts
Create an account to receive top target changes, new model updates, and market highlights.
Models currently enabled
Claude Opus 4.6DeepSeek ReasonerGoogle Gemini 3 ProGPT 5.4xAI Grok 4.20
Create your free account to receive email alerts and save your preferences.
Create free accountOpen Asset Command
Asset is available to open now.
Enter a ticker to open the full panel with targets, rate index, and run history.
Assets ready to analyze
86
saved tickers with completed analyses
Total runs
109
historical base 0.0% (0)
Spotlight asset signal
RECV3 · BULL BREAKOUT
score 1.42
Top model edge
Alpha Radar · Assets Ranking
Simple ranking of assets with the best expected upside based on model consensus.
| Ticker | Signal | Price | Consensus (12M) | Upside | Since run | Score | Models | Runs | Last run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECV3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$10.73 | R$16.84 | +56.9% | -22.1% | 1.42 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CEAB3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$11.42 | R$15.46 | +35.4% | -9.7% | 1.42 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| VIVA3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$20.44 | R$32.92 | +61.1% | -25.5% | 1.40 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CYRE3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$19.95 | R$32.30 | +61.9% | -27.1% | 1.38 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SUZB3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$41.88 | R$55.87 | +33.4% | -11.5% | 1.38 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| BEEF3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$3.69 | R$5.10 | +38.3% | -13.0% | 1.20 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| POMO4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$5.63 | R$7.69 | +36.7% | -12.0% | 1.20 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AZZA3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$17.30 | R$27.20 | +57.2% | -25.1% | 1.18 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CYRE4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$18.28 | R$29.27 | +60.1% | -27.1% | 1.17 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BBAS3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$19.30 | R$28.35 | +46.9% | -21.2% | 1.16 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| YDUQ3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$8.93 | R$13.76 | +54.1% | -24.9% | 1.16 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| LREN3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$14.94 | R$17.86 | +19.5% | -3.6% | 1.15 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| MOTV3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$13.94 | R$18.92 | +35.7% | -15.2% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| RAIL3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$13.93 | R$18.54 | +33.1% | -13.7% | 1.15 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| BBSE3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$35.47 | R$41.06 | +15.8% | -1.1% | 1.15 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
Show more ranked assets · Bull Breakout (6)
| GOAU4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$10.15 | R$10.39 | +2.4% | +11.4% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CURY3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$28.70 | R$40.74 | +42.0% | -19.8% | 1.14 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PETR4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$40.84 | R$53.04 | +29.9% | -12.4% | 1.14 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| BBDC3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$15.20 | R$19.60 | +28.9% | -12.4% | 1.13 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ISAE4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$26.87 | R$33.70 | +25.4% | -10.6% | 1.12 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| UGPA3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL BREAKOUT | R$24.96 | R$32.36 | +29.6% | -13.9% | 1.12 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
Show more ranked assets · Bull (47)
| HAPV3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$11.03 | R$13.17 | +19.4% | -1.4% | 0.98 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| AXIA3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$50.47 | R$72.90 | +44.4% | -18.6% | 0.98 | 5 | 1 | 4/8/2026 |
| DIRR3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$12.35 | R$15.78 | +27.8% | -10.6% | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ASAI3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$8.62 | R$10.77 | +24.9% | -8.7% | 0.94 | 5 | 1 | 4/8/2026 |
| RENT4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$38.84 | R$54.10 | +39.3% | -18.1% | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BBDC4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$17.45 | R$22.95 | +31.5% | -13.5% | 0.94 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| IRBR3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$50.90 | R$63.30 | +24.4% | -8.7% | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| FLRY3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$14.75 | R$18.31 | +24.1% | -8.6% | 0.94 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SMFT3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$18.51 | R$21.88 | +18.2% | -4.5% | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MGLU3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$5.44 | R$10.10 | +85.7% | -39.2% | 0.93 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ALOS3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$26.97 | R$35.68 | +32.3% | -15.0% | 0.92 | 5 | 1 | 4/8/2026 |
| VAMO3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$2.97 | R$4.29 | +44.4% | -22.3% | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| HYPE3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$20.98 | R$26.65 | +27.0% | -11.7% | 0.92 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| RDOR3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$32.84 | R$45.40 | +38.2% | -19.1% | 0.92 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| COGN3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$2.42 | R$3.59 | +48.3% | -24.8% | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MULT3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$28.36 | R$37.00 | +30.5% | -14.7% | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PSSA3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$48.04 | R$57.46 | +19.6% | -7.2% | 0.91 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TOTS3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$33.26 | R$39.31 | +18.2% | -6.5% | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BRAP4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$21.75 | R$26.76 | +23.0% | -10.4% | 0.90 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PETR3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$45.74 | R$56.40 | +23.3% | -10.6% | 0.90 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| JBSS3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$62.65 | R$90.92 | +45.1% | -24.7% | 0.76 | 6 | 1 | 2/19/2026 |
| BRAV3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$21.01 | R$23.02 | +9.6% | +2.1% | 0.72 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| USIM5 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$11.26 | R$8.04 | -28.6% | +55.5% | 0.71 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CMIG4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$10.88 | R$14.62 | +34.4% | -18.3% | 0.70 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| ITUB4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$39.04 | R$49.14 | +25.9% | -13.2% | 0.69 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| EGIE3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$33.80 | R$37.34 | +10.5% | -1.2% | 0.69 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ITSA4 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$12.61 | R$15.76 | +25.0% | -12.9% | 0.69 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SLCE3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$14.78 | R$19.76 | +33.7% | -18.8% | 0.69 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| TIMS3 As of 6/5/2026, 5:13:30 PM | BULL | R$22.17 | R$29.88 | +34.8% | -19.6% | 0.68 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| EMBJ3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$85.19 | R$92.30 | +8.3% | -- | 0.68 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CPLE3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$16.23 | R$17.54 | +8.1% | -- | 0.68 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CPLE6 As of 2/19/2026, 1:29:45 AM | BULL | R$19.17 | R$21.07 | +9.9% | -- | 0.60 | 6 | 1 | 2/19/2026 |
| CSAN3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$5.24 | R$5.81 | +10.9% | -- | 0.51 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| PRIO3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$64.10 | R$70.30 | +9.7% | -- | 0.50 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| MRVE3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$7.67 | R$8.38 | +9.3% | -- | 0.49 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| RENT3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$49.36 | R$53.89 | +9.2% | -- | 0.49 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| NATU3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$10.35 | R$11.27 | +8.9% | -- | 0.49 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| AURE3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$13.23 | R$14.36 | +8.5% | -- | 0.49 | 5 | 1 | 4/8/2026 |
| CXSE3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$19.23 | R$20.87 | +8.5% | -- | 0.49 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SBSP3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$161.08 | R$173.80 | +7.9% | -- | 0.48 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| KLBN11 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$18.77 | R$20.12 | +7.2% | -- | 0.47 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| RADL3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$23.42 | R$25.08 | +7.1% | -- | 0.47 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| GGBR4 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$20.44 | R$21.86 | +6.9% | -- | 0.47 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| CPFE3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$51.15 | R$54.55 | +6.6% | -- | 0.47 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ABEV3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$15.86 | R$16.87 | +6.4% | -- | 0.46 | 5 | 2 | 4/8/2026 |
| EQTL3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$43.15 | R$45.88 | +6.3% | -- | 0.46 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| AXIA6 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BULL | R$68.02 | R$72.32 | +6.3% | -- | 0.46 | 5 | 1 | 4/8/2026 |
Show more ranked assets · Range (17)
| CSMG3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$58.09 | R$60.90 | +4.8% | -- | 0.45 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| MBRF3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$19.81 | R$20.32 | +2.6% | -- | 0.43 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BPAC11 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$62.12 | R$66.48 | +7.0% | -- | 0.27 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| VBBR3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$31.82 | R$33.62 | +5.7% | -- | 0.26 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| WEGE3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$52.77 | R$55.46 | +5.1% | -- | 0.25 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| TAEE11 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$44.11 | R$46.26 | +4.9% | -- | 0.25 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| SANB11 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$31.41 | R$32.94 | +4.9% | -- | 0.25 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| ENGI11 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$55.34 | R$57.26 | +3.5% | -- | 0.23 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| VALE3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$85.59 | R$86.88 | +1.5% | -- | 0.22 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| CMIN3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$5.09 | R$5.31 | +4.3% | -- | 0.04 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| BRKM5 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$9.14 | R$9.53 | +4.3% | -- | 0.04 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| VIVT3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$42.25 | R$44.00 | +4.1% | -- | 0.04 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| IGTI11 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$29.01 | R$30.04 | +3.6% | -- | 0.04 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| B3SA3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$18.71 | R$19.14 | +2.3% | -- | 0.02 | 5 | 2 | 4/9/2026 |
| ENEV3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$25.83 | R$26.20 | +1.4% | -- | 0.01 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| RAIZ4 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$0.54 | R$0.51 | -5.2% | -- | -0.05 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
| CSNA3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | RANGE | R$6.72 | R$6.72 | +0.0% | -- | -0.20 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
Show more ranked assets · Bear (1)
| PCAR3 As of 4/8/2026, 6:30:33 PM | BEAR | R$1.99 | R$1.87 | -6.0% | -- | -0.46 | 5 | 1 | 4/9/2026 |
Model Edge League
Live model leaderboard using current price versus each run snapshot.
Disclaimer: this app is not investment advice. Use at your own risk.
